- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
400万人民币 | 2021-10-11 | 存续 |
工商注册号 | 152501023664756 | 组织机构代码 | MA0RRP9B-4 | |
统一信用代码 | 91152501MA0RRP9B46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91152501MA0RRP9B46 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2021-10-11至2041-10-10 | 核准日期 | 2021-10-11 | |
登记机关 | 二连浩特市市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Mingyiyang Import and Export Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、前进路西个体综合楼01018号 | |||
经营范围 |
食品销售;食品互联网销售;水泥生产;进出口代理;国内贸易代理;技术进出口;货物进出口;金属矿石销售;选矿;矿山机械销售;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;矿山机械制造;金属材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;机械设备销售;日用百货销售;文具用品批发;办公用品销售;五金产品制造;金属工具销售;电力设施器材销售;五金产品零售;办公设备销售;铁路运输设备销售;轮胎销售;家用电器销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电车销售
|